Total Numbers
473,194
Available
395,689
Assigned
77,505
| Number | Country | Code | Status | Assigned To | Added | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +201129566939 | Egypt | EG | ā Available | - | Dec 19, 2025 | |
| +201163776638 | Egypt | EG | ā Available | - | Dec 19, 2025 | |
| +201152027188 | Egypt | EG | ā Available | - | Dec 19, 2025 | |
| +201124379701 | Egypt | EG | ā Available | - | Dec 19, 2025 | |
| +201167479782 | Egypt | EG | ā Available | - | Dec 19, 2025 | |
| +201167007372 | Egypt | EG | ā Available | - | Dec 19, 2025 | |
| +201165496424 | Egypt | EG | ā Available | - | Dec 19, 2025 | |
| +201183399427 | Egypt | EG | ā Available | - | Dec 19, 2025 | |
| +201124197784 | Egypt | EG | ā Available | - | Dec 19, 2025 | |
| +201110978582 | Egypt | EG | ā Available | - | Dec 19, 2025 | |
| +201176880768 | Egypt | EG | ā Available | - | Dec 19, 2025 | |
| +201172202483 | Egypt | EG | ā Available | - | Dec 19, 2025 | |
| +201143588140 | Egypt | EG | ā Available | - | Dec 19, 2025 | |
| +201137756387 | Egypt | EG | ā Available | - | Dec 19, 2025 | |
| +201135222203 | Egypt | EG | ā Available | - | Dec 19, 2025 | |
| +201148723867 | Egypt | EG | ā Assigned |
King
@N/A
ID: 8504261534
|
Dec 19, 2025 | - |
| +201137474698 | Egypt | EG | ā Assigned |
Tamim
@Tamimkhan1235
ID: 7011446308
|
Dec 19, 2025 | - |
| +201164834762 | Egypt | EG | ā Assigned |
MD
@nayeem2600
ID: 7428528248
|
Dec 19, 2025 | - |
| +201153769582 | Egypt | EG | ā Available | - | Dec 19, 2025 | |
| +201166996417 | Egypt | EG | ā Available | - | Dec 19, 2025 | |
| +201196534615 | Egypt | EG | ā Available | - | Dec 19, 2025 | |
| +201197082506 | Egypt | EG | ā Available | - | Dec 19, 2025 | |
| +201142675062 | Egypt | EG | ā Available | - | Dec 19, 2025 | |
| +201147991414 | Egypt | EG | ā Available | - | Dec 19, 2025 | |
| +201172347691 | Egypt | EG | ā Assigned |
Rafiul Islam Topu
@Trustedbuyr
ID: 7041401433
|
Dec 19, 2025 | - |
| +201155031946 | Egypt | EG | ā Available | - | Dec 19, 2025 | |
| +201140170636 | Egypt | EG | ā Available | - | Dec 19, 2025 | |
| +201180511067 | Egypt | EG | ā Assigned |
Md Anarul Haque
@N/A
ID: 7106369747
|
Dec 19, 2025 | - |
| +201123287400 | Egypt | EG | ā Available | - | Dec 19, 2025 | |
| +201144495049 | Egypt | EG | ā Assigned |
Md
@lwamirul
ID: 7343741638
|
Dec 19, 2025 | - |
| +201166171604 | Egypt | EG | ā Available | - | Dec 19, 2025 | |
| +201116293641 | Egypt | EG | ā Available | - | Dec 19, 2025 | |
| +201156641650 | Egypt | EG | ā Available | - | Dec 19, 2025 | |
| +201109840022 | Egypt | EG | ā Available | - | Dec 19, 2025 | |
| +201116712891 | Egypt | EG | ā Available | - | Dec 19, 2025 | |
| +201135513345 | Egypt | EG | ā Available | - | Dec 19, 2025 | |
| +201167152198 | Egypt | EG | ā Available | - | Dec 19, 2025 | |
| +201130055694 | Egypt | EG | ā Available | - | Dec 19, 2025 | |
| +201125365830 | Egypt | EG | ā Available | - | Dec 19, 2025 | |
| +201198738512 | Egypt | EG | ā Available | - | Dec 19, 2025 | |
| +201128766754 | Egypt | EG | ā Assigned |
Fatema
@fatemargt
ID: 5882016595
|
Dec 19, 2025 | - |
| +201147585499 | Egypt | EG | ā Available | - | Dec 19, 2025 | |
| +201186400858 | Egypt | EG | ā Available | - | Dec 19, 2025 | |
| +201188648688 | Egypt | EG | ā Available | - | Dec 19, 2025 | |
| +201182384805 | Egypt | EG | ā Available | - | Dec 19, 2025 | |
| +201191345491 | Egypt | EG | ā Available | - | Dec 19, 2025 | |
| +201104720906 | Egypt | EG | ā Available | - | Dec 19, 2025 | |
| +201135311434 | Egypt | EG | ā Assigned |
Kamolesh
@Kamolesh54
ID: 7436800174
|
Dec 19, 2025 | - |
| +201199624491 | Egypt | EG | ā Available | - | Dec 19, 2025 | |
| +201114797016 | Egypt | EG | ā Available | - | Dec 19, 2025 |
ā ļø Delete all available (unassigned) numbers from a specific country. This action cannot be undone!