Total Numbers
473,194
Available
395,689
Assigned
77,505
| Number | Country | Code | Status | Assigned To | Added | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +584123909394 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128100638 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125993618 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127305837 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127656469 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125264930 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124118030 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124688911 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122011131 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122181295 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128301994 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126826947 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121969184 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122135511 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126764588 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124875160 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127958733 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127182199 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Arjun
@N/A
ID: 8595163746
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584120555915 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124612089 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125147596 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121135209 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123927127 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126059313 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Ruja
@ianabn
ID: 7436334163
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584127455851 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Subbroto
@N/A
ID: 6926357457
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584128255574 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127441808 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124410811 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Mu
@Mu_Hib_420
ID: 7772122051
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584128012354 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127730286 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128840845 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129253607 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125687936 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122337024 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122331737 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121691201 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128374178 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128574818 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129474152 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126620247 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128400562 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124998231 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127945776 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120287057 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129090292 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122378134 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129022990 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122876267 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128659340 | Venezuela | VE | ā Assigned |
āāSHANTOāā
@shanto_neo1
ID: 7265615147
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584127621249 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 |
ā ļø Delete all available (unassigned) numbers from a specific country. This action cannot be undone!