Total Numbers
473,194
Available
395,689
Assigned
77,505
| Number | Country | Code | Status | Assigned To | Added | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +584123424090 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123482826 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125386937 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129643470 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120234013 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122600801 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121896792 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123625383 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124911624 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120226480 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120276639 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126542292 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126146363 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121026421 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Shaan
@N/A
ID: 7691264494
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584128183089 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126966633 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123191092 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129220174 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126650050 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126927930 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Nasrul
@N/A
ID: 7195005688
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584122680114 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120449356 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120601158 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129932473 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126151951 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Maruf
@Maruf_d24
ID: 7491410387
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584127581375 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127037987 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128855299 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125786621 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123132494 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127292124 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126702393 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128482535 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120043622 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127398656 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121484844 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120715358 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128280593 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128822991 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129998378 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Ullas
@Ullas_Hero
ID: 6891214907
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584126925274 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123429315 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124437688 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124381034 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129319805 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124493212 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125115262 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128223115 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129278762 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Xb
@XBasif07
ID: 6473128745
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584126485932 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 |
ā ļø Delete all available (unassigned) numbers from a specific country. This action cannot be undone!