Total Numbers
17,593
Available
1,728
Assigned
15,865
| Number | Country | Code | Status | Assigned To | Added | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +212719604424 | Morocco | MA | ā Available | - | Nov 08, 2025 | |
| +212635276602 | Morocco | MA | ā Assigned |
Al Amin
@Ahnibirr
ID: 6322279797
|
Nov 08, 2025 | - |
| +212701500770 | Morocco | MA | ā Available | - | Nov 08, 2025 | |
| +212699001968 | Morocco | MA | ā Assigned |
ANZ ARIF
@anzarifmia
ID: 7342832210
|
Nov 08, 2025 | - |
| +212634819213 | Morocco | MA | ā Available | - | Nov 08, 2025 | |
| +212646349929 | Morocco | MA | ā Available | - | Nov 08, 2025 | |
| +212714880152 | Morocco | MA | ā Available | - | Nov 08, 2025 | |
| +212600511726 | Morocco | MA | ā Assigned |
Textnow
@textnowtalkatonesubmit
ID: 8381025575
|
Nov 08, 2025 | - |
| +212712404460 | Morocco | MA | ā Available | - | Nov 08, 2025 | |
| +212722695937 | Morocco | MA | ā Available | - | Nov 08, 2025 | |
| +212710072490 | Morocco | MA | ā Available | - | Nov 08, 2025 | |
| +212606459008 | Morocco | MA | ā Available | - | Nov 08, 2025 | |
| +212717266931 | Morocco | MA | ā Assigned |
ą¦®ą¦æą¦„ą§ą¦Æą§
@Nnnnnnnnnn37
ID: 7821392208
|
Nov 08, 2025 | - |
| +212606829468 | Morocco | MA | ā Assigned |
Laboni
@N/A
ID: 7798222520
|
Nov 08, 2025 | - |
| +212604024200 | Morocco | MA | ā Available | - | Nov 08, 2025 | |
| +212627497359 | Morocco | MA | ā Available | - | Nov 08, 2025 | |
| +212709900502 | Morocco | MA | ā Available | - | Nov 08, 2025 | |
| +212709186713 | Morocco | MA | ā Available | - | Nov 08, 2025 | |
| +212720208899 | Morocco | MA | ā Available | - | Nov 08, 2025 | |
| +212607829246 | Morocco | MA | ā Available | - | Nov 08, 2025 | |
| +212706168169 | Morocco | MA | ā Available | - | Nov 08, 2025 | |
| +212710685362 | Morocco | MA | ā Available | - | Nov 08, 2025 | |
| +212633128895 | Morocco | MA | ā Available | - | Nov 08, 2025 | |
| +212712295251 | Morocco | MA | ā Available | - | Nov 08, 2025 | |
| +212701424634 | Morocco | MA | ā Available | - | Nov 08, 2025 | |
| +212609040857 | Morocco | MA | ā Available | - | Nov 08, 2025 | |
| +212603468613 | Morocco | MA | ā Available | - | Nov 08, 2025 | |
| +212710480644 | Morocco | MA | ā Available | - | Nov 08, 2025 | |
| +212695705103 | Morocco | MA | ā Assigned |
Al Amin
@Ahnibirr
ID: 6322279797
|
Nov 08, 2025 | - |
| +212708755295 | Morocco | MA | ā Available | - | Nov 08, 2025 | |
| +212627043645 | Morocco | MA | ā Available | - | Nov 08, 2025 | |
| +212704835572 | Morocco | MA | ā Available | - | Nov 08, 2025 | |
| +212714441978 | Morocco | MA | ā Available | - | Nov 08, 2025 | |
| +212703199640 | Morocco | MA | ā Available | - | Nov 08, 2025 | |
| +212698120263 | Morocco | MA | ā Available | - | Nov 08, 2025 | |
| +212695875760 | Morocco | MA | ā Available | - | Nov 08, 2025 | |
| +212690805516 | Morocco | MA | ā Available | - | Nov 08, 2025 | |
| +212627923990 | Morocco | MA | ā Available | - | Nov 08, 2025 | |
| +212608345624 | Morocco | MA | ā Available | - | Nov 08, 2025 | |
| +212604433239 | Morocco | MA | ā Available | - | Nov 08, 2025 | |
| +212727367051 | Morocco | MA | ā Available | - | Nov 08, 2025 | |
| +212704516032 | Morocco | MA | ā Available | - | Nov 08, 2025 | |
| +212605176014 | Morocco | MA | ā Available | - | Nov 08, 2025 | |
| +212710062741 | Morocco | MA | ā Available | - | Nov 08, 2025 | |
| +212601776505 | Morocco | MA | ā Available | - | Nov 08, 2025 | |
| +212601054356 | Morocco | MA | ā Available | - | Nov 08, 2025 | |
| +212687078109 | Morocco | MA | ā Available | - | Nov 08, 2025 | |
| +212687865204 | Morocco | MA | ā Available | - | Nov 08, 2025 | |
| +212601598010 | Morocco | MA | ā Available | - | Nov 08, 2025 | |
| +212680392851 | Morocco | MA | ā Available | - | Nov 08, 2025 |
ā ļø Delete all available (unassigned) numbers from a specific country. This action cannot be undone!