Total Numbers
473,194
Available
395,689
Assigned
77,505
| Number | Country | Code | Status | Assigned To | Added | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +584127493127 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126224559 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127747353 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129244379 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128818685 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129625955 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122534811 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126163689 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125900421 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127148482 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125726592 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126076322 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126338110 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Thopen
@N/A
ID: 8092450249
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584120162769 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124219934 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120948948 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126449875 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121388389 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127428865 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126048105 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122641991 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120293154 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126127701 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123456262 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121971900 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124402622 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123536520 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127090615 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128891725 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129825087 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Liton
@N/A
ID: 7174799092
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584124032596 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121098898 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122664247 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128213181 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120148229 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127088951 | Venezuela | VE | ā Assigned |
šArjun
@arjunapratama0
ID: 7034256765
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584123048667 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126384182 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126253220 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129363709 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125632843 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Saurav
@SauravRoy0
ID: 6751154516
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584126330900 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120434634 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123896213 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121369789 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122183946 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124898997 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129890584 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121646698 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127412524 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Hey
@HeyDip
ID: 6579651309
|
Dec 14, 2025 | - |
ā ļø Delete all available (unassigned) numbers from a specific country. This action cannot be undone!