Total Numbers
473,194
Available
395,689
Assigned
77,505
| Number | Country | Code | Status | Assigned To | Added | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +584129364961 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122825285 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128232513 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129372067 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124272163 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122341176 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126321292 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129493904 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125010374 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123252611 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120633335 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128582304 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129526392 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123822080 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126415616 | Venezuela | VE | ā Assigned |
š¦š„š¦ š š¬ š š š„š¦
@Sayem211021
ID: 6549178816
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584129175247 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128634277 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129899583 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123905354 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124398128 | Venezuela | VE | ā Assigned |
I am
@uselessfello
ID: 8254145584
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584129719515 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121605800 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123896074 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126011078 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122157660 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120857784 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127656107 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126839717 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122983293 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127522123 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123722646 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124315409 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123287632 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124359496 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124755954 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129816767 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129775067 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122399332 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125258683 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126214403 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126323686 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127915070 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124247280 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128774227 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129980381 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128980874 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123410848 | Venezuela | VE | ā Assigned |
ššš
@RUMON_0099
ID: 6938594784
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584128234597 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123684245 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122301804 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 |
ā ļø Delete all available (unassigned) numbers from a specific country. This action cannot be undone!